Huurprijzen Tentvilla 2018 camping Scholtenhagen
Van | Tot | Week | Midweek | Weekend | Bijzonderheden |
06-04-18 | 27-04-18 | € 395,00 | € 250,00 | € 250,00 | |
27-04-18 | 11-05-18 | € 495,00 | € 395,00 | € 345,00 | |
25-05-18 | 29-06-18 | € 495,00 | € 295,00 | € 295,00 | |
29-06-18 | 13-07-18 | € 595,00 | € 375,00 | € 375,00 | |
13-07-18 | 17-08-18 | € 795,00 | Alleen per week | ||
17-08-18 | 31-08-18 | € 645,00 | € 375,00 | € 375,00 | |
31-08-18 | 21-09-18 | € 375,00 | € 180,00 | € 180,00 | |
21-09-18 | 22-10-18 | € 275,00 | € 195,00 | € 195,00 |
Arrangementen Tentvilla 2018 camping Scholtenhagen
Van | Tot | Prijs | Bijzonderheden |
30-03-18 | 03-04-18 | € 350,00 | Paasweekend (vrijdag t/m dinsdag) |
03-04-18 | 06-04-18 | € 175,00 | Korte midweek na Pasen (dinsdag t/m vrijdag) |
30-03-18 | 06-04-18 | € 425,00 | Paasweek (vrijdag t/m vrijdag) |
04-05-18 | 09-05-18 | € 490,00 | lang weekend voor Hemelvaart (vrijdag t/m woensdag) |
09-05-18 | 14-05-18 | € 460,00 | Hemelvaart weekend (woensdag t/m maandag) |
18-05-18 | 22-05-18 | € 450,00 | Pinksteren weekend (vrijdag t/m dinsdag) |
22-05-18 | 25-05-18 | € 175,00 | Korte midweek na Pinksteren (dinsdag t/m vrijdag) |